Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 8
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 8,
za 12 Jul 25, Saint-Méen-le-Grand – Laval (Vlakke rit), 174 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 40 |
| 2 | VAN AERT Wout | TVL | 32 |
| 3 | GROVES Kaden | ADC | 27 |
| 4 | ACKERMANN Pascal | IPT | 24 |
| 5 | DE LIE Arnaud | LOT | 22 |
| 6 | ANDRESEN Tobias Lund | TPP | 20 |
| 7 | COQUARD Bryan | COF | 18 |
| 8 | DAINESE Alberto | TUD | 16 |
| 9 | ALBANESE Vincenzo | EFE | 14 |
| 10 | FREDHEIM Stian | UXM | 12 |
| 11 | VAN POPPEL Danny | RBH | 10 |
| 12 | BAUHAUS Phil | TBV | 9 |
| 13 | ASKEY Lewis | GFC | 8 |
| 14 | TRONCHON Bastien | DAT | 7 |
| 15 | WATSON Samuel | IGD | 6 |
| 16 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 5 |
| 17 | TURGIS Anthony | TEN | 4 |
| 18 | BOL Cees | XAT | 3 |
| 19 | GIRMAY Biniam | IWA | 2 |
| 20 | DEMARE Arnaud | ARK | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 28 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 26 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 24 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 22 |
| 6 | JORGENSON Matteo | TVL | 20 |
| 7 | ONLEY Oscar | TPP | 18 |
| 8 | LIPOWITZ Florian | RBH | 16 |
| 9 | ROGLIC Primoz | RBH | 14 |
| 10 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 12 |
| 11 | HEALY Ben | EFE | 10 |
| 12 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 9 |
| 13 | MAS Enric | MOV | 8 |
| 14 | GALL Felix | DAT | 7 |
| 15 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 6 |
| 16 | JEGAT Jordan | TEN | 5 |
| 17 | PARET-PEINTRE Aurélien | DAT | 4 |
| 18 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 3 |
| 19 | MARTIN Guillaume | GFC | 2 |
| 20 | O'CONNOR Ben | JAY | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | GIRMAY Biniam | IWA | 8 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 7 |
| 5 | TURGIS Anthony | TEN | 6 |
| 6 | MERLIER Tim | SOQ | 5 |
| 7 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 4 |
| 8 | GROVES Kaden | ADC | 3 |
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 2 |
| 10 | ONLEY Oscar | TPP | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | WELLENS Tim | UAD | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | HEALY Ben | EFE | 8 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 7 |
| 5 | COSTIOU Ewen | ARK | 6 |
| 6 | STORER Michael | TUD | 5 |
| 7 | SIMMONS Quinn | LTK | 4 |
| 8 | MARTINEZ Lenny | TBV | 3 |
| 9 | THOMAS Benjamin | COF | 2 |
| 10 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 10 |
| 2 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 9 |
| 3 | ONLEY Oscar | TPP | 8 |
| 4 | LIPOWITZ Florian | RBH | 7 |
| 5 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 6 |
| 6 | HEALY Ben | EFE | 5 |
| 7 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 4 |
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 3 |
| 9 | BERCKMOES Jenno | LOT | 2 |
| 10 | LAURANCE Axel | IGD | 1 |