Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 15
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 15,
zo 20 Jul 25, Muret – Carcassonne (Heuvelrit), 169 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | WELLENS Tim | UAD | 40 |
| 2 | CAMPENAERTS Victor | TVL | 32 |
| 3 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 27 |
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 24 |
| 5 | LAURANCE Axel | IGD | 22 |
| 6 | VLASOV Aleksandr | RBH | 20 |
| 7 | STUYVEN Jasper | LTK | 18 |
| 8 | JEGAT Jordan | TEN | 16 |
| 9 | VALGREN Michael | EFE | 14 |
| 10 | MADOUAS Valentin | GFC | 12 |
| 11 | TEJADA Harold | XAT | 10 |
| 12 | NYS Thibau | LTK | 9 |
| 13 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 8 |
| 14 | ROMEO Ivan | MOV | 7 |
| 15 | BUITRAGO Santiago | TBV | 6 |
| 16 | POWLESS Neilson | EFE | 5 |
| 17 | BARGUIL Warren | TPP | 4 |
| 18 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 3 |
| 19 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 2 |
| 20 | MARTIN Guillaume | GFC | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 28 |
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 |
| 4 | ONLEY Oscar | TPP | 24 |
| 5 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 22 |
| 6 | ROGLIC Primoz | RBH | 20 |
| 7 | GALL Felix | DAT | 18 |
| 8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 16 |
| 9 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 14 |
| 10 | HEALY Ben | EFE | 12 |
| 11 | JEGAT Jordan | TEN | 10 |
| 12 | O'CONNOR Ben | JAY | 9 |
| 13 | MARTIN Guillaume | GFC | 8 |
| 14 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 7 |
| 15 | JORGENSON Matteo | TVL | 6 |
| 16 | ARENSMAN Thymen | IGD | 5 |
| 17 | KUSS Sepp | TVL | 4 |
| 18 | RODRIGUEZ Cristian | ARK | 3 |
| 19 | HIGUITA Sergio | XAT | 2 |
| 20 | MAS Enric | MOV | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 8 |
| 4 | GIRMAY Biniam | IWA | 7 |
| 5 | MERLIER Tim | SOQ | 6 |
| 6 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 5 |
| 7 | TURGIS Anthony | TEN | 4 |
| 8 | SIMMONS Quinn | LTK | 3 |
| 9 | DE LIE Arnaud | LOT | 2 |
| 10 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | MARTINEZ Lenny | TBV | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | ARENSMAN Thymen | IGD | 8 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 7 |
| 5 | WOODS Michael | IPT | 6 |
| 6 | LIPOWITZ Florian | RBH | 5 |
| 7 | HEALY Ben | EFE | 4 |
| 8 | STORER Michael | TUD | 3 |
| 9 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 2 |
| 10 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | LIPOWITZ Florian | RBH | 10 |
| 2 | ONLEY Oscar | TPP | 9 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 8 |
| 4 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 7 |
| 5 | HEALY Ben | EFE | 6 |
| 6 | GREGOIRE Romain | GFC | 5 |
| 7 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 4 |
| 8 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | 3 |
| 9 | BLACKMORE Joseph | IPT | 2 |
| 10 | SIMMONS Quinn | LTK | 1 |