Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 13
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 13,
vr 18 Jul 25, Loudenvielle – Peyragudes (Tijdrit, Bergrit), 11 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 40 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 32 |
| 3 | ROGLIC Primoz | RBH | 27 |
| 4 | LIPOWITZ Florian | RBH | 24 |
| 5 | PLAPP Luke | JAY | 22 |
| 6 | JORGENSON Matteo | TVL | 20 |
| 7 | ONLEY Oscar | TPP | 18 |
| 8 | YATES Adam | UAD | 16 |
| 9 | MARTINEZ Lenny | TBV | 14 |
| 10 | GALL Felix | DAT | 12 |
| 11 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 10 |
| 12 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 9 |
| 13 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 8 |
| 14 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 7 |
| 15 | SWEENY Harry | EFE | 6 |
| 16 | MAS Enric | MOV | 5 |
| 17 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 4 |
| 18 | RODRIGUEZ Cristian | ARK | 3 |
| 19 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 2 |
| 20 | BUITRAGO Santiago | TBV | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 28 |
| 3 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 26 |
| 4 | LIPOWITZ Florian | RBH | 24 |
| 5 | ONLEY Oscar | TPP | 22 |
| 6 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 20 |
| 7 | ROGLIC Primoz | RBH | 18 |
| 8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 16 |
| 9 | GALL Felix | DAT | 14 |
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 12 |
| 11 | HEALY Ben | EFE | 10 |
| 12 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 9 |
| 13 | JEGAT Jordan | TEN | 8 |
| 14 | MARTIN Guillaume | GFC | 7 |
| 15 | MAS Enric | MOV | 6 |
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 5 |
| 17 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 4 |
| 18 | RODRIGUEZ Cristian | ARK | 3 |
| 19 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 2 |
| 20 | KUSS Sepp | TVL | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 8 |
| 4 | GIRMAY Biniam | IWA | 7 |
| 5 | MERLIER Tim | SOQ | 6 |
| 6 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 5 |
| 7 | TURGIS Anthony | TEN | 4 |
| 8 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 3 |
| 9 | SIMMONS Quinn | LTK | 2 |
| 10 | ONLEY Oscar | TPP | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | MARTINEZ Lenny | TBV | 9 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 8 |
| 4 | WOODS Michael | IPT | 7 |
| 5 | HEALY Ben | EFE | 6 |
| 6 | LIPOWITZ Florian | RBH | 5 |
| 7 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 4 |
| 8 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 3 |
| 9 | STORER Michael | TUD | 2 |
| 10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 10 |
| 2 | LIPOWITZ Florian | RBH | 9 |
| 3 | ONLEY Oscar | TPP | 8 |
| 4 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 7 |
| 5 | HEALY Ben | EFE | 6 |
| 6 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 5 |
| 7 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 4 |
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 3 |
| 9 | BLACKMORE Joseph | IPT | 2 |
| 10 | BAUDIN Alex | EFE | 1 |