Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 20
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 20,
za 26 Jul 25, Nantua – Pontarlier (Heuvelrit), 185 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | GROVES Kaden | ADC | 40 |
| 2 | VAN DEN BROEK Frank | TPP | 32 |
| 3 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 27 |
| 4 | VELASCO Simone | XAT | 24 |
| 5 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 |
| 6 | STEWART Jake | IPT | 20 |
| 7 | JEGAT Jordan | TEN | 18 |
| 8 | WELLENS Tim | UAD | 16 |
| 9 | JORGENSON Matteo | TVL | 14 |
| 10 | SWEENY Harry | EFE | 12 |
| 11 | TRENTIN Matteo | TUD | 10 |
| 12 | COSTIOU Ewen | ARK | 9 |
| 13 | BALLERINI Davide | XAT | 8 |
| 14 | TEUNISSEN Mike | XAT | 7 |
| 15 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 6 |
| 16 | TURGIS Anthony | TEN | 5 |
| 17 | BARRE Louis | IWA | 4 |
| 18 | MEURISSE Xandro | ADC | 3 |
| 19 | GACHIGNARD Thomas | TEN | 2 |
| 20 | LE BERRE Mathis | ARK | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 28 |
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 |
| 4 | ONLEY Oscar | TPP | 24 |
| 5 | GALL Felix | DAT | 22 |
| 6 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 20 |
| 7 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 18 |
| 8 | ROGLIC Primoz | RBH | 16 |
| 9 | HEALY Ben | EFE | 14 |
| 10 | JEGAT Jordan | TEN | 12 |
| 11 | O'CONNOR Ben | JAY | 10 |
| 12 | ARENSMAN Thymen | IGD | 9 |
| 13 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 8 |
| 14 | HIGUITA Sergio | XAT | 7 |
| 15 | YATES Simon | TVL | 6 |
| 16 | MARTIN Guillaume | GFC | 5 |
| 17 | KUSS Sepp | TVL | 4 |
| 18 | MÜHLBERGER Gregor | MOV | 3 |
| 19 | JORGENSON Matteo | TVL | 2 |
| 20 | RODRIGUEZ Cristian | ARK | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | GIRMAY Biniam | IWA | 8 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 7 |
| 5 | TURGIS Anthony | TEN | 6 |
| 6 | MERLIER Tim | SOQ | 5 |
| 7 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 4 |
| 8 | SIMMONS Quinn | LTK | 3 |
| 9 | GROVES Kaden | ADC | 2 |
| 10 | ONLEY Oscar | TPP | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 9 |
| 3 | MARTINEZ Lenny | TBV | 8 |
| 4 | ARENSMAN Thymen | IGD | 7 |
| 5 | O'CONNOR Ben | JAY | 6 |
| 6 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 5 |
| 7 | GALL Felix | DAT | 4 |
| 8 | ROGLIC Primoz | RBH | 3 |
| 9 | ONLEY Oscar | TPP | 2 |
| 10 | WOODS Michael | IPT | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | LIPOWITZ Florian | RBH | 10 |
| 2 | ONLEY Oscar | TPP | 9 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 8 |
| 4 | HEALY Ben | EFE | 7 |
| 5 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | 6 |
| 6 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 5 |
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 4 |
| 8 | VAN DEN BROEK Frank | TPP | 3 |
| 9 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 2 |
| 10 | BAUDIN Alex | EFE | 1 |