Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 1
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 1,
za 5 Jul 25, Lille Métropole - Lille Métropole (Vlakke rit), 185 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 40 |
| 2 | GIRMAY Biniam | IWA | 32 |
| 3 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 27 |
| 4 | TURGIS Anthony | TEN | 24 |
| 5 | TRENTIN Matteo | TUD | 22 |
| 6 | RUSSO Clément | GFC | 20 |
| 7 | PENHOËT Paul | GFC | 18 |
| 8 | JORGENSON Matteo | TVL | 16 |
| 9 | MAYRHOFER Marius | TUD | 14 |
| 10 | WATSON Samuel | IGD | 12 |
| 11 | TEUNISSEN Mike | XAT | 10 |
| 12 | GARCÍA CORTINA Iván | MOV | 9 |
| 13 | MÄRKL Niklas | TPP | 8 |
| 14 | SWEENY Harry | EFE | 7 |
| 15 | NEILANDS Krists | IPT | 6 |
| 16 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 5 |
| 17 | TOUZE Damien | COF | 4 |
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 3 |
| 19 | ACKERMANN Pascal | IPT | 2 |
| 20 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 30 |
| 2 | GIRMAY Biniam | IWA | 28 |
| 3 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 26 |
| 4 | TURGIS Anthony | TEN | 24 |
| 5 | TRENTIN Matteo | TUD | 22 |
| 6 | RUSSO Clément | GFC | 20 |
| 7 | PENHOËT Paul | GFC | 18 |
| 8 | JORGENSON Matteo | TVL | 16 |
| 9 | MAYRHOFER Marius | TUD | 14 |
| 10 | WATSON Samuel | IGD | 12 |
| 11 | TEUNISSEN Mike | XAT | 10 |
| 12 | GARCÍA CORTINA Iván | MOV | 9 |
| 13 | MÄRKL Niklas | TPP | 8 |
| 14 | SWEENY Harry | EFE | 7 |
| 15 | NEILANDS Krists | IPT | 6 |
| 16 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 5 |
| 17 | TOUZE Damien | COF | 4 |
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 3 |
| 19 | ACKERMANN Pascal | IPT | 2 |
| 20 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 10 |
| 2 | GIRMAY Biniam | IWA | 9 |
| 3 | TURGIS Anthony | TEN | 8 |
| 4 | PENHOËT Paul | GFC | 7 |
| 5 | MILAN Jonathan | LTK | 6 |
| 6 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 5 |
| 7 | COQUARD Bryan | COF | 4 |
| 8 | TRENTIN Matteo | TUD | 3 |
| 9 | RUSSO Clément | GFC | 2 |
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | THOMAS Benjamin | COF | 10 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 9 |
| DAG_WIT |
| 1 | GIRMAY Biniam | IWA | 10 |
| 2 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 9 |
| 3 | PENHOËT Paul | GFC | 8 |
| 4 | MAYRHOFER Marius | TUD | 7 |
| 5 | WATSON Samuel | IGD | 6 |
| 6 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 5 |
| 7 | BLACKMORE Joseph | IPT | 4 |
| 8 | FREDHEIM Stian | UXM | 3 |
| 9 | MILAN Jonathan | LTK | 2 |
| 10 | DE LIE Arnaud | LOT | 1 |