Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 4
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 4,
di 8 Jul 25, Amiens Métropole – Rouen (Heuvelrit), 173 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 40 |
| 2 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 32 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 27 |
| 4 | ONLEY Oscar | TPP | 24 |
| 5 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 |
| 6 | ALMEIDA João | UAD | 20 |
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 18 |
| 8 | JORGENSON Matteo | TVL | 16 |
| 9 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 14 |
| 10 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 12 |
| 11 | VAN AERT Wout | TVL | 10 |
| 12 | PARET-PEINTRE Aurélien | DAT | 9 |
| 13 | BAUDIN Alex | EFE | 8 |
| 14 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 7 |
| 15 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 6 |
| 16 | BENOOT Tiesj | TVL | 5 |
| 17 | MAS Enric | MOV | 4 |
| 18 | ROGLIC Primoz | RBH | 3 |
| 19 | LUTSENKO Alexey | IPT | 2 |
| 20 | HIRSCHI Marc | TUD | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 28 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 26 |
| 4 | JORGENSON Matteo | TVL | 24 |
| 5 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 22 |
| 6 | MAS Enric | MOV | 20 |
| 7 | ONLEY Oscar | TPP | 18 |
| 8 | ALMEIDA João | UAD | 16 |
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 14 |
| 10 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 12 |
| 11 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 10 |
| 12 | PARET-PEINTRE Aurélien | DAT | 9 |
| 13 | ROGLIC Primoz | RBH | 8 |
| 14 | HIRSCHI Marc | TUD | 7 |
| 15 | BLACKMORE Joseph | IPT | 6 |
| 16 | MARTIN Guillaume | GFC | 5 |
| 17 | BUITRAGO Santiago | TBV | 4 |
| 18 | BERCKMOES Jenno | LOT | 3 |
| 19 | GALL Felix | DAT | 2 |
| 20 | LIPOWITZ Florian | RBH | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | GIRMAY Biniam | IWA | 9 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 8 |
| 4 | POGACAR Tadej | UAD | 7 |
| 5 | MERLIER Tim | SOQ | 6 |
| 6 | TURGIS Anthony | TEN | 5 |
| 7 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 4 |
| 8 | PENHOËT Paul | GFC | 3 |
| 9 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 2 |
| 10 | GREGOIRE Romain | GFC | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | WELLENS Tim | UAD | 9 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 8 |
| 4 | MARTINEZ Lenny | TBV | 7 |
| 5 | THOMAS Benjamin | COF | 6 |
| 6 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 5 |
| 7 | JOHANNESSEN Anders Halland | UXM | 4 |
| 8 | ASGREEN Kasper | EFE | 3 |
| 9 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 2 |
| DAG_WIT |
| 1 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 10 |
| 2 | ONLEY Oscar | TPP | 9 |
| 3 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 8 |
| 4 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 7 |
| 5 | BLACKMORE Joseph | IPT | 6 |
| 6 | BERCKMOES Jenno | LOT | 5 |
| 7 | LIPOWITZ Florian | RBH | 4 |
| 8 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 3 |
| 9 | HEALY Ben | EFE | 2 |
| 10 | TRONCHON Bastien | DAT | 1 |