Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 7
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 7,
vr 11 Jul 25, Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne (Heuvelrit), 194 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 40 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 32 |
| 3 | ONLEY Oscar | TPP | 27 |
| 4 | GALL Felix | DAT | 24 |
| 5 | JORGENSON Matteo | TVL | 22 |
| 6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 20 |
| 7 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 18 |
| 8 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 16 |
| 9 | LAURANCE Axel | IGD | 14 |
| 10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 12 |
| 11 | JEGAT Jordan | TEN | 10 |
| 12 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 9 |
| 13 | GREGOIRE Romain | GFC | 8 |
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 7 |
| 15 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 6 |
| 16 | ROGLIC Primoz | RBH | 5 |
| 17 | RODRIGUEZ Cristian | ARK | 4 |
| 18 | MEURISSE Xandro | ADC | 3 |
| 19 | MAS Enric | MOV | 2 |
| 20 | HIGUITA Sergio | XAT | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 28 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 26 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 24 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 22 |
| 6 | JORGENSON Matteo | TVL | 20 |
| 7 | ONLEY Oscar | TPP | 18 |
| 8 | LIPOWITZ Florian | RBH | 16 |
| 9 | ROGLIC Primoz | RBH | 14 |
| 10 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 12 |
| 11 | HEALY Ben | EFE | 10 |
| 12 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 9 |
| 13 | MAS Enric | MOV | 8 |
| 14 | GALL Felix | DAT | 7 |
| 15 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 6 |
| 16 | JEGAT Jordan | TEN | 5 |
| 17 | PARET-PEINTRE Aurélien | DAT | 4 |
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 3 |
| 19 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 2 |
| 20 | MARTIN Guillaume | GFC | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | MILAN Jonathan | LTK | 9 |
| 3 | GIRMAY Biniam | IWA | 8 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 7 |
| 5 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 6 |
| 6 | TURGIS Anthony | TEN | 5 |
| 7 | MERLIER Tim | SOQ | 4 |
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 3 |
| 9 | ONLEY Oscar | TPP | 2 |
| 10 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | WELLENS Tim | UAD | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | HEALY Ben | EFE | 8 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 7 |
| 5 | COSTIOU Ewen | ARK | 6 |
| 6 | DUNBAR Eddie | JAY | 5 |
| 7 | STORER Michael | TUD | 4 |
| 8 | SIMMONS Quinn | LTK | 3 |
| 9 | MARTINEZ Lenny | TBV | 2 |
| 10 | THOMAS Benjamin | COF | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 10 |
| 2 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 9 |
| 3 | ONLEY Oscar | TPP | 8 |
| 4 | LIPOWITZ Florian | RBH | 7 |
| 5 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 6 |
| 6 | HEALY Ben | EFE | 5 |
| 7 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 4 |
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 3 |
| 9 | BERCKMOES Jenno | LOT | 2 |
| 10 | LAURANCE Axel | IGD | 1 |