Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 18
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 18,
do 24 Jul 25, Vif – Courchevel (Col de la Loze) (Bergrit), 171 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | O'CONNOR Ben | JAY | 40 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 32 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 27 |
| 4 | ONLEY Oscar | TPP | 24 |
| 5 | RUBIO Einer | MOV | 22 |
| 6 | GALL Felix | DAT | 20 |
| 7 | ROGLIC Primoz | RBH | 18 |
| 8 | YATES Adam | UAD | 16 |
| 9 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 14 |
| 10 | KUSS Sepp | TVL | 12 |
| 11 | LIPOWITZ Florian | RBH | 10 |
| 12 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 9 |
| 13 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 8 |
| 14 | HIGUITA Sergio | XAT | 7 |
| 15 | STORER Michael | TUD | 6 |
| 16 | YATES Simon | TVL | 5 |
| 17 | HEALY Ben | EFE | 4 |
| 18 | BUITRAGO Santiago | TBV | 3 |
| 19 | ARENSMAN Thymen | IGD | 2 |
| 20 | JEGAT Jordan | TEN | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 28 |
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 |
| 4 | ONLEY Oscar | TPP | 24 |
| 5 | ROGLIC Primoz | RBH | 22 |
| 6 | GALL Felix | DAT | 20 |
| 7 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 18 |
| 8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 16 |
| 9 | HEALY Ben | EFE | 14 |
| 10 | O'CONNOR Ben | JAY | 12 |
| 11 | JEGAT Jordan | TEN | 10 |
| 12 | KUSS Sepp | TVL | 9 |
| 13 | ARENSMAN Thymen | IGD | 8 |
| 14 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 7 |
| 15 | HIGUITA Sergio | XAT | 6 |
| 16 | MARTIN Guillaume | GFC | 5 |
| 17 | JORGENSON Matteo | TVL | 4 |
| 18 | YATES Simon | TVL | 3 |
| 19 | MADOUAS Valentin | GFC | 2 |
| 20 | YATES Adam | UAD | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | GIRMAY Biniam | IWA | 8 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 7 |
| 5 | MERLIER Tim | SOQ | 6 |
| 6 | TURGIS Anthony | TEN | 5 |
| 7 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 4 |
| 8 | SIMMONS Quinn | LTK | 3 |
| 9 | DE LIE Arnaud | LOT | 2 |
| 10 | ONLEY Oscar | TPP | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 9 |
| 3 | MARTINEZ Lenny | TBV | 8 |
| 4 | ARENSMAN Thymen | IGD | 7 |
| 5 | O'CONNOR Ben | JAY | 6 |
| 6 | GALL Felix | DAT | 5 |
| 7 | WOODS Michael | IPT | 4 |
| 8 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 3 |
| 9 | HEALY Ben | EFE | 2 |
| 10 | ONLEY Oscar | TPP | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | LIPOWITZ Florian | RBH | 10 |
| 2 | ONLEY Oscar | TPP | 9 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 8 |
| 4 | HEALY Ben | EFE | 7 |
| 5 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 6 |
| 6 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | 5 |
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 4 |
| 8 | BAUDIN Alex | EFE | 3 |
| 9 | BLACKMORE Joseph | IPT | 2 |
| 10 | SIMMONS Quinn | LTK | 1 |