Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 10
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 10,
ma 14 Jul 25, Ennezat – Le Mont-Dore (Puy de Sancy) (Bergrit), 163 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | YATES Simon | TVL | 40 |
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 32 |
| 3 | HEALY Ben | EFE | 27 |
| 4 | O'CONNOR Ben | JAY | 24 |
| 5 | STORER Michael | TUD | 22 |
| 6 | BLACKMORE Joseph | IPT | 20 |
| 7 | JOHANNESSEN Anders Halland | UXM | 18 |
| 8 | MARTINEZ Lenny | TBV | 16 |
| 9 | POGACAR Tadej | UAD | 14 |
| 10 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 12 |
| 11 | LIPOWITZ Florian | RBH | 10 |
| 12 | JORGENSON Matteo | TVL | 9 |
| 13 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 8 |
| 14 | ONLEY Oscar | TPP | 7 |
| 15 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 6 |
| 16 | ROGLIC Primoz | RBH | 5 |
| 17 | GALL Felix | DAT | 4 |
| 18 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 3 |
| 19 | JEGAT Jordan | TEN | 2 |
| 20 | HIGUITA Sergio | XAT | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | HEALY Ben | EFE | 30 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 28 |
| 3 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 26 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 24 |
| 5 | JORGENSON Matteo | TVL | 22 |
| 6 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 20 |
| 7 | ONLEY Oscar | TPP | 18 |
| 8 | LIPOWITZ Florian | RBH | 16 |
| 9 | ROGLIC Primoz | RBH | 14 |
| 10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 12 |
| 11 | GALL Felix | DAT | 10 |
| 12 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 9 |
| 13 | MAS Enric | MOV | 8 |
| 14 | JEGAT Jordan | TEN | 7 |
| 15 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 6 |
| 16 | MARTIN Guillaume | GFC | 5 |
| 17 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 4 |
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 3 |
| 19 | GREGOIRE Romain | GFC | 2 |
| 20 | BUCHMANN Emanuel | COF | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | GIRMAY Biniam | IWA | 8 |
| 4 | MERLIER Tim | SOQ | 7 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 6 |
| 6 | TURGIS Anthony | TEN | 5 |
| 7 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 4 |
| 8 | GROVES Kaden | ADC | 3 |
| 9 | SIMMONS Quinn | LTK | 2 |
| 10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | MARTINEZ Lenny | TBV | 10 |
| 2 | HEALY Ben | EFE | 9 |
| 3 | WOODS Michael | IPT | 8 |
| 4 | WELLENS Tim | UAD | 7 |
| 5 | ARENSMAN Thymen | IGD | 6 |
| 6 | POGACAR Tadej | UAD | 5 |
| 7 | JOHANNESSEN Anders Halland | UXM | 4 |
| 8 | YATES Simon | TVL | 3 |
| 9 | SIMMONS Quinn | LTK | 2 |
| 10 | O'CONNOR Ben | JAY | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | HEALY Ben | EFE | 10 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 9 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 8 |
| 4 | ONLEY Oscar | TPP | 7 |
| 5 | LIPOWITZ Florian | RBH | 6 |
| 6 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 5 |
| 7 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 4 |
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 3 |
| 9 | BLACKMORE Joseph | IPT | 2 |
| 10 | BAUDIN Alex | EFE | 1 |