Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 19
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 19,
vr 25 Jul 25, Albertville – La Plagne (Bergrit), 130 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 40 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 32 |
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 27 |
| 4 | LIPOWITZ Florian | RBH | 24 |
| 5 | ONLEY Oscar | TPP | 22 |
| 6 | GALL Felix | DAT | 20 |
| 7 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 18 |
| 8 | HEALY Ben | EFE | 16 |
| 9 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 14 |
| 10 | YATES Simon | TVL | 12 |
| 11 | MARTINEZ Lenny | TBV | 10 |
| 12 | O'CONNOR Ben | JAY | 9 |
| 13 | PARET-PEINTRE Aurélien | DAT | 8 |
| 14 | JEGAT Jordan | TEN | 7 |
| 15 | MÜHLBERGER Gregor | MOV | 6 |
| 16 | CAMPENAERTS Victor | TVL | 5 |
| 17 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 4 |
| 18 | BERTHET Clément | DAT | 3 |
| 19 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 2 |
| 20 | TEJADA Harold | XAT | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 28 |
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 |
| 4 | ONLEY Oscar | TPP | 24 |
| 5 | GALL Felix | DAT | 22 |
| 6 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 20 |
| 7 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 18 |
| 8 | ROGLIC Primoz | RBH | 16 |
| 9 | HEALY Ben | EFE | 14 |
| 10 | O'CONNOR Ben | JAY | 12 |
| 11 | JEGAT Jordan | TEN | 10 |
| 12 | ARENSMAN Thymen | IGD | 9 |
| 13 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 8 |
| 14 | KUSS Sepp | TVL | 7 |
| 15 | HIGUITA Sergio | XAT | 6 |
| 16 | YATES Simon | TVL | 5 |
| 17 | MARTIN Guillaume | GFC | 4 |
| 18 | MÜHLBERGER Gregor | MOV | 3 |
| 19 | YATES Adam | UAD | 2 |
| 20 | JORGENSON Matteo | TVL | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | GIRMAY Biniam | IWA | 8 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 7 |
| 5 | TURGIS Anthony | TEN | 6 |
| 6 | MERLIER Tim | SOQ | 5 |
| 7 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 4 |
| 8 | SIMMONS Quinn | LTK | 3 |
| 9 | ONLEY Oscar | TPP | 2 |
| 10 | DE LIE Arnaud | LOT | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 9 |
| 3 | MARTINEZ Lenny | TBV | 8 |
| 4 | ARENSMAN Thymen | IGD | 7 |
| 5 | O'CONNOR Ben | JAY | 6 |
| 6 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 5 |
| 7 | GALL Felix | DAT | 4 |
| 8 | ROGLIC Primoz | RBH | 3 |
| 9 | ONLEY Oscar | TPP | 2 |
| 10 | WOODS Michael | IPT | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | LIPOWITZ Florian | RBH | 10 |
| 2 | ONLEY Oscar | TPP | 9 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 8 |
| 4 | HEALY Ben | EFE | 7 |
| 5 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | 6 |
| 6 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 5 |
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 4 |
| 8 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 3 |
| 9 | BAUDIN Alex | EFE | 2 |
| 10 | VAN DEN BROEK Frank | TPP | 1 |