Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 16
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 16,
di 22 Jul 25, Montpellier – Mont Ventoux (Bergrit), 172 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 40 |
| 2 | HEALY Ben | EFE | 32 |
| 3 | BUITRAGO Santiago | TBV | 27 |
| 4 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 |
| 5 | POGACAR Tadej | UAD | 22 |
| 6 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 20 |
| 7 | MAS Enric | MOV | 18 |
| 8 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 16 |
| 9 | ROGLIC Primoz | RBH | 14 |
| 10 | LIPOWITZ Florian | RBH | 12 |
| 11 | MÜHLBERGER Gregor | MOV | 10 |
| 12 | ARENSMAN Thymen | IGD | 9 |
| 13 | MEURISSE Xandro | ADC | 8 |
| 14 | ONLEY Oscar | TPP | 7 |
| 15 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 6 |
| 16 | ARANBURU Alex | COF | 5 |
| 17 | GALL Felix | DAT | 4 |
| 18 | YATES Adam | UAD | 3 |
| 19 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | 2 |
| 20 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 28 |
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 |
| 4 | ONLEY Oscar | TPP | 24 |
| 5 | ROGLIC Primoz | RBH | 22 |
| 6 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 20 |
| 7 | GALL Felix | DAT | 18 |
| 8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 16 |
| 9 | HEALY Ben | EFE | 14 |
| 10 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 12 |
| 11 | JEGAT Jordan | TEN | 10 |
| 12 | O'CONNOR Ben | JAY | 9 |
| 13 | MARTIN Guillaume | GFC | 8 |
| 14 | ARENSMAN Thymen | IGD | 7 |
| 15 | KUSS Sepp | TVL | 6 |
| 16 | NARVAEZ Jhonatan | UAD | 5 |
| 17 | RODRIGUEZ Cristian | ARK | 4 |
| 18 | MAS Enric | MOV | 3 |
| 19 | HIGUITA Sergio | XAT | 2 |
| 20 | JORGENSON Matteo | TVL | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | GIRMAY Biniam | IWA | 8 |
| 4 | MERLIER Tim | SOQ | 7 |
| 5 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 6 |
| 6 | TURGIS Anthony | TEN | 5 |
| 7 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 4 |
| 8 | SIMMONS Quinn | LTK | 3 |
| 9 | DE LIE Arnaud | LOT | 2 |
| 10 | ONLEY Oscar | TPP | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | MARTINEZ Lenny | TBV | 9 |
| 3 | ARENSMAN Thymen | IGD | 8 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 7 |
| 5 | WOODS Michael | IPT | 6 |
| 6 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 5 |
| 7 | HEALY Ben | EFE | 4 |
| 8 | LIPOWITZ Florian | RBH | 3 |
| 9 | STORER Michael | TUD | 2 |
| 10 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | LIPOWITZ Florian | RBH | 10 |
| 2 | ONLEY Oscar | TPP | 9 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 8 |
| 4 | HEALY Ben | EFE | 7 |
| 5 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 6 |
| 6 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 5 |
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 4 |
| 8 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | 3 |
| 9 | BLACKMORE Joseph | IPT | 2 |
| 10 | BAUDIN Alex | EFE | 1 |