Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 6
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 6,
do 10 Jul 25, Bayeux – Vire Normandie (Heuvelrit), 201 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | HEALY Ben | EFE | 40 |
| 2 | SIMMONS Quinn | LTK | 32 |
| 3 | STORER Michael | TUD | 27 |
| 4 | DUNBAR Eddie | JAY | 24 |
| 5 | YATES Simon | TVL | 22 |
| 6 | BARTA Will | MOV | 20 |
| 7 | TEJADA Harold | XAT | 18 |
| 8 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 16 |
| 9 | POGACAR Tadej | UAD | 14 |
| 10 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 12 |
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 10 |
| 12 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 9 |
| 13 | ONLEY Oscar | TPP | 8 |
| 14 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 7 |
| 15 | LIPOWITZ Florian | RBH | 6 |
| 16 | GALL Felix | DAT | 5 |
| 17 | BUITRAGO Santiago | TBV | 4 |
| 18 | MAS Enric | MOV | 3 |
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 2 |
| 20 | JEGAT Jordan | TEN | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 28 |
| 3 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 26 |
| 4 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 24 |
| 5 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 22 |
| 6 | JORGENSON Matteo | TVL | 20 |
| 7 | ALMEIDA João | UAD | 18 |
| 8 | HEALY Ben | EFE | 16 |
| 9 | LIPOWITZ Florian | RBH | 14 |
| 10 | ROGLIC Primoz | RBH | 12 |
| 11 | ONLEY Oscar | TPP | 10 |
| 12 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 9 |
| 13 | MAS Enric | MOV | 8 |
| 14 | BUITRAGO Santiago | TBV | 7 |
| 15 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 6 |
| 16 | PARET-PEINTRE Aurélien | DAT | 5 |
| 17 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 4 |
| 18 | GALL Felix | DAT | 3 |
| 19 | JEGAT Jordan | TEN | 2 |
| 20 | HAIG Jack | TBV | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 9 |
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 8 |
| 4 | GIRMAY Biniam | IWA | 7 |
| 5 | MERLIER Tim | SOQ | 6 |
| 6 | TURGIS Anthony | TEN | 5 |
| 7 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 4 |
| 8 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 3 |
| 9 | PENHOËT Paul | GFC | 2 |
| 10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | WELLENS Tim | UAD | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | HEALY Ben | EFE | 8 |
| 4 | DUNBAR Eddie | JAY | 7 |
| 5 | STORER Michael | TUD | 6 |
| 6 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 5 |
| 7 | SIMMONS Quinn | LTK | 4 |
| 8 | MARTINEZ Lenny | TBV | 3 |
| 9 | THOMAS Benjamin | COF | 2 |
| 10 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 1 |
| DAG_WIT |
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 10 |
| 2 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 9 |
| 3 | HEALY Ben | EFE | 8 |
| 4 | LIPOWITZ Florian | RBH | 7 |
| 5 | ONLEY Oscar | TPP | 6 |
| 6 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 5 |
| 7 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 4 |
| 8 | BLACKMORE Joseph | IPT | 3 |
| 9 | GREGOIRE Romain | GFC | 2 |
| 10 | BERCKMOES Jenno | LOT | 1 |