Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 5
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 5,
wo 9 Jul 25, Caen – Caen (Individuele tijdrit), 33 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 40 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 32 |
| 3 | AFFINI Edoardo | TVL | 27 |
| 4 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 24 |
| 5 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 22 |
| 6 | LIPOWITZ Florian | RBH | 20 |
| 7 | ROMEO Ivan | MOV | 18 |
| 8 | ALMEIDA João | UAD | 16 |
| 9 | PLAPP Luke | JAY | 14 |
| 10 | CASTRILLO Pablo | MOV | 12 |
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 10 |
| 12 | ROGLIC Primoz | RBH | 9 |
| 13 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 8 |
| 14 | FOSS Tobias | IGD | 7 |
| 15 | OLIVEIRA Nelson | MOV | 6 |
| 16 | POLITT Nils | UAD | 5 |
| 17 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | 4 |
| 18 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 3 |
| 19 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 2 |
| 20 | SCHMID Mauro | JAY | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 30 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 28 |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 26 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 24 |
| 5 | JORGENSON Matteo | TVL | 22 |
| 6 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 20 |
| 7 | ALMEIDA João | UAD | 18 |
| 8 | ROGLIC Primoz | RBH | 16 |
| 9 | LIPOWITZ Florian | RBH | 14 |
| 10 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 12 |
| 11 | ONLEY Oscar | TPP | 10 |
| 12 | PARET-PEINTRE Aurélien | DAT | 9 |
| 13 | MAS Enric | MOV | 8 |
| 14 | BUITRAGO Santiago | TBV | 7 |
| 15 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 6 |
| 16 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 5 |
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 4 |
| 18 | GALL Felix | DAT | 3 |
| 19 | CRAS Steff | TEN | 2 |
| 20 | HAIG Jack | TBV | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | MILAN Jonathan | LTK | 9 |
| 3 | GIRMAY Biniam | IWA | 8 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 7 |
| 5 | MERLIER Tim | SOQ | 6 |
| 6 | TURGIS Anthony | TEN | 5 |
| 7 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 4 |
| 8 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 3 |
| 9 | PENHOËT Paul | GFC | 2 |
| 10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 10 |
| 2 | WELLENS Tim | UAD | 9 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 8 |
| 4 | MARTINEZ Lenny | TBV | 7 |
| 5 | THOMAS Benjamin | COF | 6 |
| 6 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 5 |
| 7 | ASGREEN Kasper | EFE | 4 |
| 8 | JOHANNESSEN Anders Halland | UXM | 3 |
| 9 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 2 |
| DAG_WIT |
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 10 |
| 2 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 9 |
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 8 |
| 4 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 7 |
| 5 | ONLEY Oscar | TPP | 6 |
| 6 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 5 |
| 7 | BLACKMORE Joseph | IPT | 4 |
| 8 | BERCKMOES Jenno | LOT | 3 |
| 9 | HEALY Ben | EFE | 2 |
| 10 | GREGOIRE Romain | GFC | 1 |