Je bent hier: Tourpool >> Standen >> Puntentoekenning >> Etappe 3
Etappe uitslagen en klassementen na etappe 3,
ma 7 Jul 25, Valenciennes – Dunkerque (Vlakke rit), 172 km
| Tour klassementen |
|---|
| DAG_ETA |
| 1 | MERLIER Tim | SOQ | 40 |
| 2 | MILAN Jonathan | LTK | 32 |
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 27 |
| 4 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 24 |
| 5 | BITTNER Pavel | TPP | 22 |
| 6 | GIRMAY Biniam | IWA | 20 |
| 7 | GROVES Kaden | ADC | 18 |
| 8 | ACKERMANN Pascal | IPT | 16 |
| 9 | CAPIOT Amaury | ARK | 14 |
| 10 | DAINESE Alberto | TUD | 12 |
| 11 | ANDRESEN Tobias Lund | TPP | 10 |
| 12 | TRONCHON Bastien | DAT | 9 |
| 13 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 8 |
| 14 | STEWART Jake | IPT | 7 |
| 15 | TOUZE Damien | COF | 6 |
| 16 | FEDOROV Yevgeniy | XAT | 5 |
| 17 | TURGIS Anthony | TEN | 4 |
| 18 | MÄRKL Niklas | TPP | 3 |
| 19 | ASGREEN Kasper | EFE | 2 |
| 20 | RUSSO Clément | GFC | 1 |
| DAG_GEE |
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 28 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 26 |
| 4 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 24 |
| 5 | JORGENSON Matteo | TVL | 22 |
| 6 | MAS Enric | MOV | 20 |
| 7 | BLACKMORE Joseph | IPT | 18 |
| 8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 16 |
| 9 | O'CONNOR Ben | JAY | 14 |
| 10 | BUCHMANN Emanuel | COF | 12 |
| 11 | PARET-PEINTRE Aurélien | DAT | 10 |
| 12 | POWLESS Neilson | EFE | 9 |
| 13 | ONLEY Oscar | TPP | 8 |
| 14 | MARTIN Guillaume | GFC | 7 |
| 15 | ALMEIDA João | UAD | 6 |
| 16 | BUITRAGO Santiago | TBV | 5 |
| 17 | BERCKMOES Jenno | LOT | 4 |
| 18 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 3 |
| 19 | DELETTRE Alexandre | TEN | 2 |
| 20 | GALL Felix | DAT | 1 |
| DAG_GRO |
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 10 |
| 2 | GIRMAY Biniam | IWA | 9 |
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 8 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 7 |
| 5 | TURGIS Anthony | TEN | 6 |
| 6 | WÆRENSKJOLD Søren | UXM | 5 |
| 7 | PENHOËT Paul | GFC | 4 |
| 8 | POGACAR Tadej | UAD | 3 |
| 9 | GROVES Kaden | ADC | 2 |
| 10 | FEDOROV Yevgeniy | XAT | 1 |
| DAG_BOL |
| 1 | WELLENS Tim | UAD | 10 |
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 9 |
| 3 | THOMAS Benjamin | COF | 8 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | TVL | 7 |
| 5 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 6 |
| 6 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 5 |
| DAG_WIT |
| 1 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 10 |
| 2 | BLACKMORE Joseph | IPT | 9 |
| 3 | ONLEY Oscar | TPP | 8 |
| 4 | BERCKMOES Jenno | LOT | 7 |
| 5 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 6 |
| 6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 5 |
| 7 | LIPOWITZ Florian | RBH | 4 |
| 8 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 3 |
| 9 | WATSON Samuel | IGD | 2 |
| 10 | HEALY Ben | EFE | 1 |